गैजेट 360 (Gadgets 360) टॉप रेटिड स्मार्टफोन को खोजने के लिए सिंगल बेस्ट मोबाइल पेज है, जहां आपको फोन के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। हम आपको यहां इस पेज के जरिए ऐसे स्मार्टफोन की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें हमने अपने विस्तृत रिव्यू में ओवरऑल 8 या इससे ज्यादा की रेटिंग दी है। यहां हमने उन स्मार्टफोन को इस लिस्ट में दिखाया हैं जो पिछले एक साल के दौरान लॉन्च हुए हैं। अगर आप अपने लिए या फिर अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के लिए स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह लिस्ट बड़े काम की साबित हो सकती है।
इस लिस्ट में आपको सबसे ऊपर हाल में लॉन्च हुए स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दी गई है। यहां आपको लिस्ट में दिए गए हर फोन की जानकारी मिल जाएगी। आपको इस पेज में स्मार्टफोन की रेटिंग विजिबिलिटी के साथ उसकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स मिल जाएंगे। इस पेज के जरिए आपको फोन का डिस्प्ले, रैम, स्टोरेज, कैमरा, प्रोसेसर जैसी कई जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इस लिस्ट को पढ़ने के बाद आपको फोन खरीदने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि आपको रेंज के हिसाब से बेस्ट फोन चुनने में भी मदद मिलेगी।
वनप्लस 13s स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.32 इंच, 1216 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5850 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
मोटोरोला Razr 60 Ultra स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 7.00 इंच, 1224 |
रैम | 16 जीबी |
स्टोरेज | 512 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4700 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी |
फ्रंट कैमरा | 50एमपी |
ओप्पो Find X8 Ultra स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.82 इंच, 1440 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 6100 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 50एमपी + 50एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
शाओमी 15 Ultra स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.73 इंच, 3200 |
प्रोसेसर | स्नैपड्रैगन 8 ऐलीट |
रैम | 16 जीबी |
स्टोरेज | 512 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5410 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 200एमपी + 50एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
सैमसंग Galaxy S25 Ultra स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.90 इंच, 1400 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 200एमपी + 50एमपी + 50एमपी + 10एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |
सैमसंग Galaxy S25+ स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1440 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4900 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 12एमपी + 10एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |
सैमसंग Galaxy S25 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.20 इंच, 1080 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 12एमपी + 10एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |
Poco X7 Pro 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.73 इंच |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 6550 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 20एमपी |
वनप्लस 13R स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 2780 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 6000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |
वनप्लस 13 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.82 इंच, 1440 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 6000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 50एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
ओप्पो Find X8 Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 1264 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5910 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 50एमपी + 50एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
वीवो X200 Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 2800 |
प्रोसेसर | मीडियाटेक डिमेंसिटी 9400इ |
रैम | 16 जीबी |
स्टोरेज | 1 टीबी |
बैटरी क्षमता | 6000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 50एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
iQOO 13 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.82 इंच, 1440 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 6000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 50एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
ऐप्पल iPhone 16 Pro Max स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.90 इंच, 1320 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
रियर कैमरा | 48एमपी + 12एमपी + 48एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |
ऐप्पल iPhone 16 Plus स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1290 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
रियर कैमरा | 48एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |
गूगल Pixel 9 Pro XL स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.80 इंच, 1344 |
रैम | 16 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5060 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 48एमपी + 48एमपी |
फ्रंट कैमरा | 42एमपी |
गूगल Pixel 9 Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.30 इंच, 1280 |
रैम | 16 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 4700 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 48एमपी + 48एमपी |
फ्रंट कैमरा | 42एमपी |
रियलमी 13 Pro+ 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1080 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5200 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
वनप्लस Nord CE 5 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.77 इंच, 1080 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 7100 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |
वनप्लस Nord 5 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.83 इंच, 1272 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 6800 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 16एमपी |
फ्रंट कैमरा | 50एमपी |
रियलमी GT 7T स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.80 इंच, 1280 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 7000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
सैमसंग Galaxy S25 Edge स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1440 |
प्रोसेसर | स्नैपड्रैगन 8 ऐलीट |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 3900 एमएएच |
रियर कैमरा | 200एमपी + 12एमपी |
फ्रंट कैमरा | 12एमपी |
रियलमी GT 7 स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 1280 |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 7000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
NA Phone 2 Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.77 इंच, 1080 |
प्रोसेसर | मीडियाटेक डिमेंसिटी 7300 प्रो |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 16एमपी |
वीवो T4 5G स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.77 इंच, 1080 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 7300 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
iQOO Z10x स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.72 इंच, 1080 |
रैम | 6 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 6500 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 2एमपी |
फ्रंट कैमरा | 8एमपी |
मोटोरोला Edge 60 Fusion स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1220 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 256 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5500 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 13एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
iQOO Neo 10R स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.78 इंच, 1260 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 6400 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
Nothing Phone 3a Pro स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.70 इंच, 1080 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 50एमपी |
Nothing Phone 3a स्पेसिफिकेशन | |
डिस्प्ले | 6.77 इंच, 1080 |
रैम | 8 जीबी |
स्टोरेज | 128 जीबी |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रियर कैमरा | 50एमपी + 50एमपी + 8एमपी |
फ्रंट कैमरा | 32एमपी |
बेस्ट मोबाइल फोन्स | भारत में कीमत |
---|---|
वनप्लस 13s | ₹ 54,998 |
मोटोरोला Razr 60 Ultra | ₹ 93,888 |
ओप्पो Find X8 Ultra | - |
शाओमी 15 Ultra | ₹ 1,09,998 |
सैमसंग Galaxy S25 Ultra | ₹ 1,05,390 |
सैमसंग Galaxy S25+ | ₹ 89,990 |
सैमसंग Galaxy S25 | ₹ 62,999 |
Poco X7 Pro 5G | ₹ 23,999 |
वनप्लस 13R | ₹ 39,973 |
वनप्लस 13 | ₹ 62,410 |
विज्ञापन